Зернохранилища с конусным днищем
Силосы (зернохранилища) с конусным дном 45 градусов
Силосы с углом наклона конусного днища 45°, высотой яруса 1200 мм, вместимостью 25-1400 тонн, для длительного и временного хранения продовольственного и фуражного зерна, масличных, бобовых, семенного материала - с активным вентилированием и послойным контролем температуры. Вместимость в тоннах рассчитана по зерну пшеницы натурой 760 кг/м3.
Зернохранилища с конусным дном с углом конуса 45 градусов широко используются нашей компанией при реализации объектов различной направленности и имеют ряд технологических преимуществ. Крыша силоса разрабатывается так чтобы выдержать ветровые и снеговые нагрузки того региона в котором будет реализован объект. Нашей компанией предоставляется гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции. В случае возникновения неполадок на объект немедленно выезжает сервисная группа опытных мастеров знающих свое дело.
Силосы с конусным днищем |
|
![]() |
Силосы могут использоваться в составе зернохранилищ, зерноочистительных и зерносушильных комплексов, установленных на семянообрабатывающих, хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях, перевалочных пунктах с одного вида транспорта на другой, фермерских и коллективных зернопроизводящих хозяйствах, а также межхозяйственных объединениях. |
|
Предлагаемые группой компаний "Лорд" силосы имеют значительное преимущество перед другими типами хранилищ, по следующим параметрам: 1. Для силосов с конусным днищем не требуется дополнительных механизмов для выгрузки зерна из силоса, гарантируется надежная защита хранимого продукта от подмоканий и порчи грызунами, обеспечиваются минимальные затраты на ручную доочистку силоса от остатков зерна и пыли. 2. Возможность наращивания силосов по высоте, простота демонтажа и перемещения на новое место установки и эксплуатации, проведения реконструкции и модернизации хранилища. 3. Монтаж и сборка любого силоса производится под надзором наших специалистов с использованием специальной сборочной оснастки непосредственно на строительной площадке Заказчика в течении 2-25 дней. 4. Самое, пожалуй, существенное преимущество предлагаемых силосов - хранилищ по сравнению с существующими старыми элеваторами являются то, что они гарантировано обеспечивают сохранность качественных показателей зерна более 3 лет. 5. Наши специалисты окажут помощь в выборе оптимального зернохранилища для Вашего предприятия, которое даст Вам возможность работать с минимальными затратами и максимальной выгодой. |
![]() |
| Модель силоса | Диаметр цилиндра, мм | Число ярусов | Высота силоса | Вместимость | |
| м3 | тонн* | ||||
| СМВУ 37.02.К45.В12 | 3667 | 2 | 6210 | 35 | 27 |
| СМВУ 37.03.К45.В12 | 3667 | 3 | 7390 | 48 | 36 |
| СМВУ 37.04.К45.В12 | 3667 | 4 | 8570 | 61 | 46 |
| СМВУ 37.05.К45.В12 | 3667 | 5 | 9752 | 74 | 56 |
| СМВУ 37.06.К45.В12 | 3667 | 6 | 10930 | 87 | 66 |
| СМВУ 37.07.К45.В12 | 3667 | 7 | 12110 | 100 | 76 |
| СМВУ 37.08.К45.В12 | 3667 | 8 | 13290 | 113 | 86 |
| СМВУ 37.09.К45.В12 | 3667 | 9 | 14470 | 126 | 96 |
| СМВУ 37.10.К45.В12 | 3667 | 10 | 15650 | 139 | 106 |
| СМВУ 46.02.К45.В12 | 4584 | 2 | 6860 | 60 | 46 |
| СМВУ 46.03.К45.В12 | 4584 | 3 | 8040 | 79 | 60 |
| СМВУ 46.04.К45.В12 | 4584 | 4 | 9220 | 98 | 74 |
| СМВУ 46.05.К45.В12 | 4584 | 5 | 10400 | 117 | 89 |
| СМВУ 46.06.К45.В12 | 4584 | 6 | 11580 | 136 | 103 |
| СМВУ 46.07.К45.В12 | 4584 | 7 | 12760 | 155 | 118 |
| СМВУ 46.08.К45.В12 | 4584 | 8 | 13940 | 174 | 132 |
| СМВУ 46.09.К45.В12 | 4584 | 9 | 15120 | 193 | 147 |
| СМВУ 46.10.К45.В12 | 4584 | 10 | 16300 | 212 | 161 |
| СМВУ 55.03.К45.В12 | 5500 | 3 | 9146 | 119 | 90 |
| СМВУ 55.04.К45.В12 | 5500 | 4 | 10326 | 147 | 112 |
| СМВУ 55.05.К45.В12 | 5500 | 5 | 11506 | 175 | 133 |
| СМВУ 55.06.К45.В12 | 5500 | 6 | 12686 | 203 | 154 |
| СМВУ 55.07.К45.В12 | 5500 | 7 | 13866 | 231 | 176 |
| СМВУ 55.08.К45.В12 | 5500 | 8 | 15046 | 259 | 197 |
| СМВУ 55.09.К45.В12 | 5500 | 9 | 16226 | 287 | 218 |
| СМВУ 55.10.К45.В12 | 5500 | 10 | 17406 | 315 | 239 |
| СМВУ 55.11.К45.В12 | 5500 | 11 | 18586 | 343 | 261 |
| СМВУ 55.12.К45.В12 | 5500 | 12 | 19766 | 371 | 282 |
| СМВУ 55.13.К45.В12 | 5500 | 13 | 20946 | 399 | 303 |
| СМВУ 55.14.К45.В12 | 5500 | 14 | 22126 | 427 | 325 |
| СМВУ 55.15.К45.В12 | 5500 | 15 | 22306 | 455 | 346 |
| СМВУ 55.16.К45.В12 | 5500 | 16 | 24486 | 483 | 367 |
| СМВУ 73.04.К45.В12 | 7334 | 4 | 11477 | 282 | 214 |
| СМВУ 73.05.К45.В12 | 7334 | 5 | 12657 | 332 | 252 |
| СМВУ 73.06.К45.В12 | 7334 | 6 | 13837 | 382 | 290 |
| СМВУ 73.07.К45.В12 | 7334 | 7 | 15017 | 432 | 328 |
| СМВУ 73.08.К45.В12 | 7334 | 8 | 16197 | 482 | 366 |
| СМВУ 73.09.К45.В12 | 7334 | 9 | 17377 | 532 | 404 |
| СМВУ 73.10.К45.В12 | 7334 | 10 | 18557 | 582 | 442 |
| СМВУ 73.11.К45.В12 | 7334 | 11 | 19737 | 632 | 480 |
| СМВУ 73.12.К45.В12 | 7334 | 12 | 20917 | 682 | 518 |
| СМВУ 73.13.К45.В12 | 7334 | 13 | 22097 | 732 | 556 |
| СМВУ 73.14.К45.В12 | 7334 | 14 | 23277 | 782 | 594 |
| СМВУ 92.08.К45.В12 | 9200 | 8 | 17615 | 788 | 599 |
| СМВУ 92.09.К45.В12 | 9200 | 9 | 18795 | 866 | 658 |
| СМВУ 92.10.К45.В12 | 9200 | 10 | 19975 | 944 | 717 |
| СМВУ 92.11.К45.В12 | 9200 | 11 | 21155 | 1022 | 777 |
| СМВУ 92.12.К45.В12 | 9200 | 12 | 22335 | 1100 | 836 |
| СМВУ 92.13.К45.В12 | 9200 | 13 | 23515 | 1178 | 895 |
| СМВУ 92.14.К45.В12 | 9200 | 14 | 24695 | 1256 | 955 |
| СМВУ 92.15.К45.В12 | 9200 | 15 | 25875 | 1334 | 1014 |
| СМВУ 92.16.К45.В12 | 9200 | 16 | 27055 | 1412 | 1073 |
| СМВУ 110.04.К45.В12 | 11000 | 4 | 14365 | 724 | 550 |
| СМВУ 110.05.К45.В12 | 11000 | 5 | 15545 | 836 | 635 |
| СМВУ 110.06.К45.В12 | 11000 | 6 | 16725 | 948 | 720 |
| СМВУ 110.07.К45.В12 | 11000 | 7 | 17905 | 1060 | 806 |
| СМВУ 110.08.К45.В12 | 11000 | 8 | 19085 | 1172 | 891 |
| СМВУ 110.09.К45.В12 | 11000 | 9 | 20265 | 1284 | 976 |
| СМВУ 110.10.К45.В12 | 11000 | 10 | 21445 | 1396 | 1061 |
| СМВУ 110.11.К45.В12 | 11000 | 11 | 22625 | 1508 | 1146 |
| СМВУ 110.12.К45.В12 | 11000 | 12 | 23805 | 1620 | 1231 |
| СМВУ 110.13.К45.В12 | 11000 | 13 | 24985 | 1732 | 1316 |
| СМВУ 110.14.К45.В12 | 11000 | 14 | 26165 | 1844 | 1401 |
| СМВУ 110.15.К45.В12 | 11000 | 15 | 27345 | 1956 | 1487 |
| СМВУ 110.16.К45.В12 | 11000 | 16 | 28495 | 2068 | 1572 |
Силосы (зернохранилища) с конусным дном 60 градусов
Силосы с углом наклона конусного днища 60°, высотой яруса 1200 мм, вместимостью 10-500 тонн, для временного и длительного хранения слабосыпучих продуктов (комбикорм, отходы переработки, отходы зерноочистки и др.). Вместимость в тоннах рассчитана по зерну пшеницы натурой 760 кг/м3.
| Модель силоса | Диаметр цилиндра, мм | Число ярусов | Высота силоса | Вместимость | |
| м3 | тонн* | ||||
| СМВУ 27.01.К60.В12 | 2750 | 1 | 4814 | 13 | 10 |
| СМВУ 27.02.К60.В12 | 2750 | 2 | 6000 | 20 | 15 |
| СМВУ 27.03.К60.В12 | 2750 | 3 | 7174 | 27 | 21 |
| СМВУ 27.04.К60.В12 | 2750 | 4 | 8354 | 34 | 26 |
| СМВУ 37.02.К60.В12 | 3667 | 2 | 7520 | 39 | 30 |
| СМВУ 37.03.К60.В12 | 3667 | 3 | 8700 | 51 | 39 |
| СМВУ 37.04.К60.В12 | 3667 | 4 | 9880 | 63 | 48 |
| СМВУ 37.05.К60.В12 | 3667 | 5 | 11060 | 75 | 57 |
| СМВУ 37.06.К60.В12 | 3667 | 6 | 12240 | 87 | 66 |
| СМВУ 37.07.К60.В12 | 3667 | 7 | 13420 | 99 | 75 |
| СМВУ 37.08.К60.В12 | 3667 | 8 | 14600 | 111 | 84 |
| СМВУ 37.09.К60.В12 | 3667 | 9 | 15780 | 123 | 93 |
| СМВУ 37.10.К60.В12 | 3667 | 10 | 16960 | 135 | 103 |
| СМВУ 46.02.К60.В12 | 4584 | 2 | 8590 | 68 | 52 |
| СМВУ 46.03.К60.В12 | 4584 | 3 | 9770 | 88 | 67 |
| СМВУ 46.04.К60.В12 | 4584 | 4 | 10950 | 108 | 82 |
| СМВУ 46.05.К60.В12 | 4584 | 5 | 12130 | 128 | 97 |
| СМВУ 46.06.К60.В12 | 4584 | 6 | 13310 | 148 | 112 |
| СМВУ 46.07.К60.В12 | 4584 | 7 | 14490 | 168 | 128 |
| СМВУ 46.08.К60.В12 | 4584 | 8 | 15670 | 188 | 143 |
| СМВУ 46.09.К60.В12 | 4584 | 9 | 16850 | 208 | 158 |
| СМВУ 46.10.К60.В12 | 4584 | 10 | 18030 | 228 | 173 |
| СМВУ 55.03.К60.В12 | 5500 | 3 | 10810 | 134 | 102 |
| СМВУ 55.04.К60.В12 | 5500 | 4 | 11990 | 162 | 123 |
| СМВУ 55.05.К60.В12 | 5500 | 5 | 13170 | 190 | 144 |
| СМВУ 55.06.К60.В12 | 5500 | 6 | 14350 | 218 | 166 |
| СМВУ 55.07.К60.В12 | 5500 | 7 | 15530 | 246 | 187 |
| СМВУ 55.08.К60.В12 | 5500 | 8 | 16710 | 274 | 208 |
| СМВУ 55.09.К60.В12 | 5500 | 9 | 17890 | 302 | 230 |
| СМВУ 55.10.К60.В12 | 5500 | 10 | 19070 | 330 | 251 |
| СМВУ 55.11.К60.В12 | 5500 | 11 | 20250 | 358 | 272 |
| СМВУ 55.12.К60.В12 | 5500 | 12 | 21430 | 386 | 293 |
| СМВУ 55.13.К60.В12 | 5500 | 13 | 22610 | 414 | 315 |
| СМВУ 55.14.К60.В12 | 5500 | 14 | 23790 | 442 | 336 |
| СМВУ 73.04.К60.В12 | 7334 | 4 | 14070 | 315 | 239 |
| СМВУ 73.05.К60.В12 | 7334 | 5 | 15250 | 364 | 277 |
| СМВУ 73.06.К60.В12 | 7334 | 6 | 16430 | 413 | 314 |
| СМВУ 73.07.К60.В12 | 7334 | 7 | 17610 | 462 | 351 |
| СМВУ 73.08.К60.В12 | 7334 | 8 | 18790 | 511 | 388 |
| СМВУ 73.09.К60.В12 | 7334 | 9 | 19970 | 560 | 426 |
| СМВУ 73.10.К60.В12 | 7334 | 10 | 21150 | 609 | 463 |
| СМВУ 73.11.К60.В12 | 7334 | 11 | 22330 | 658 | 500 |
| СМВУ 73.12.К60.В12 | 7334 | 12 | 23510 | 707 | 537 |
| СМВУ 73.13.К60.В12 | 7334 | 13 | 24690 | 756 | 575 |
| СМВУ 73.14.К60.В12 | 7334 | 14 | 25870 | 805 | 612 |





