Задвижки реечные
Задвижка реечная ЗРЭ 336. 00. 00. 000
| Технические характеристики: | ||
| 1. Диаметр входного фланца | - 430 мм | ![]() |
| 2. Размер выгрузного фланца | - 304х304 мм | |
| 3. Ход шибера | - 420 мм | |
| 4. Скорость открытия - закрытия шибера | - 50 мм/с | |
| 5. Мощность привода | - 0,37 кВт | |
| 6. Частота вращения выходного вала | - 80 об/мин | |
| 7. Напряжение | - 380 В | |
| 8. Мотор редуктор: | Motovaria (Италия) | |


